REGISTRO DE POLLOS DE ENGORDE
Nombre Administrador: | Raza: | Incubadora: |
Granja: | Fecha Finalización: | |
Ciudad: | Nº pollos vendidos | |
Fecha iniciación: | Peso total de lote Kgs. | |
Nº Inicial pollitos | Consumo total de lote Kgs. | |
Peso Inicial promedio por pollo gr. | Período de engorde días |
Sem. | MORTALIDAD | TOTAL SEMANA | ACUMULADO | SALDO AVES | ||||||||
Lun | Mart | Mier | Juev | Vier | Sab | Dom | Mortalidad | % | Mortalidad | % | ||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 |
MOVIMIENTO DIARIO DE BULTO DE ALIMENTO EN BODEGA | Saldos por semana | Acumulado | ||||||||||||||||
Sem. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |||||||||||
Recibi- dos | Gasta- dos | Recibi- dos | Gasta- dos | Recibi- dos | Gasta- dos | Recibi- dos | Gasta- dos | Recibi- dos | Gasta- dos | Recibi- dos | Gasta- dos | Recibi- dos | Gasta- dos | Recibi- dos | Gasta- dos | Recibi- dos | Gasta- dos | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 |
ETAPA DE LEVANTE | |||||||||||||||
SEMA NAS | BULTOS CONSUMIDOS POR DIA | TOTAL SEMANA BULTOS | CONSUMO SEMANAL AVE (Grs.) | TOTAL ACUMULA- DO BULTOS | ACUMULA- DO AVE (Grs.) | CONVER | |||||||||
M | H | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 |
ETAPA DE ENGORDE | |||||||||||||||
SEMA NAS | BULTOS CONSUMIDOS POR DIA | TOTAL SEMANA BULTOS | CONSUMO SEMANAL AVE (Grs.) | TOTAL ACUMULA- DO BULTOS | ACUMULA- DO AVE (Grs.) | CONVER | |||||||||
M | H | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario